厚職網(wǎng)(www.qhjf1688.com)帶你公職上岸
    
    
在線題庫請(qǐng)微信掃碼進(jìn)入小程序: 厚職題庫 行測(cè)、時(shí)政、公基必考題庫精準(zhǔn)押題
點(diǎn)擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時(shí)事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識(shí)7000題 | 教材用書PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國公務(wù)員事業(yè)單位考試時(shí)間、考試公告、職位表、報(bào)名入口、備考資料。【點(diǎn)此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號(hào):houzhigk,隨時(shí)獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當(dāng)前文章詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)閱讀下文!
2022年貴州永貞實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司招聘205人的簡(jiǎn)章
貴州永貞實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司·百善巖品牌成立于2020 年3月,公司占地面積30余畝,主要以經(jīng)營高品質(zhì)飲用天然礦物質(zhì)泉水為主,以蘇打水及果味飲品為輔,公司總投入1.38個(gè)億開辦屬于我們貴州的自主品牌,目前廠區(qū)已完成主體建設(shè)。
| 招聘崗位明細(xì) | |||||||
| 序號(hào) | 部門 | 職位 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 崗位人數(shù) | 薪資待遇組成 | 
| 1 | 市場(chǎng)部 | 市場(chǎng)總監(jiān) | 不限 | 25-40 | 本科 | 1 | 6000+崗位津貼+績(jī)效+提成+13薪+五險(xiǎn)一金 | 
| 市場(chǎng)經(jīng)理 | 不限 | 25-40 | 大專 | 2 | 4800+崗位津貼+績(jī)效+提成+13薪+五險(xiǎn)一金 | ||
| 市場(chǎng)主管 | 不限 | 20-35 | 高中以上 | 4 | 3800+崗位津貼+績(jī)效+提成+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 市場(chǎng)專員 | 不限 | 18以上 | 高中以上 | 40 | 2800+績(jī)效+提成+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 2 | 銷售部 | 銷售總監(jiān) | 不限 | 25-35 | 本科 | 1 | 6000+崗位津貼+績(jī)效+提成+13薪+五險(xiǎn)一金 | 
| 銷售經(jīng)理 | 不限 | 25-35 | 大專 | 2 | 4800+崗位津貼+績(jī)效+提成+13薪+五險(xiǎn)一金 | ||
| 銷售主管 | 不限 | 18以上 | 高中以上 | 6 | 3800+崗位津貼+績(jī)效+提成+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 銷售 | 不限 | 18以上 | 不限 | 60 | 2800+績(jī)效+提成+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 3 | 策劃部 | 策劃總監(jiān) | 不限 | 25-40 | 本科 | 1 | 6000+崗位津貼+績(jī)效+提成+13薪+五險(xiǎn)一金 | 
| 運(yùn)營 | 不限 | 25-35 | 大專 | 2 | 4800+崗位津貼+績(jī)效+提成+13薪+五險(xiǎn)一金 | ||
| 系統(tǒng)維護(hù) | 不限 | 25以上 | 高中以上 | 2 | 3800+崗位津貼+績(jī)效+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 攝影師 | 不限 | 25-35 | 大專 | 4 | 3800+崗位津貼+績(jī)效+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 設(shè)計(jì)師 | 不限 | 25以上 | 大專 | 2 | 3800+崗位津貼+績(jī)效+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 序號(hào) | 部門 | 職位 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 崗位人數(shù) | 薪資待遇組成 | 
| 4 | 財(cái)務(wù) | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 不限 | 30以上 | 本科 | 1 | 6000+崗位津貼+績(jī)效+13薪+五險(xiǎn)一金 | 
| 會(huì)計(jì) | 不限 | 25以上 | 大專 | 2 | 4500+崗位津貼+13薪+五險(xiǎn)一金 | ||
| 出納 | 不限 | 25以上 | 大專 | 2 | 3800+崗位津貼+13薪+五險(xiǎn)一金 | ||
| 5 | 辦公室 | 辦公主任 | 不限 | 25-40 | 大專 | 1 | 4200+崗位津貼+績(jī)效+13薪+五險(xiǎn)一金 | 
| 人事主管 | 不限 | 25-40 | 大專 | 2 | 3800+崗位津貼+績(jī)效+13薪+五險(xiǎn)一金 | ||
| 文員 | 不限 | 18以上 | 大專 | 12 | 3000+崗位津貼+績(jī)效+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 前臺(tái)接待 | 女士?jī)?yōu)先 | 18以上 | 高中以上 | 6 | 3000+崗位津貼+績(jī)效+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 6 | 生產(chǎn)部 | 車間主任 | 不限 | 25-40 | 大專 | 1 | 4500+崗位津貼+績(jī)效+13薪+五險(xiǎn)一金 | 
| 車間主管 | 不限 | 25-40 | 高中以上 | 2 | 3600+崗位津貼+績(jī)效+13薪+五險(xiǎn)一金 | ||
| 設(shè)備維護(hù) | 男士?jī)?yōu)先 | 25以上 | 高中以上 | 2 | 3600+績(jī)效+13薪+五險(xiǎn)一金 | ||
| 車間質(zhì)檢員 | 不限 | 25以上 | 不限 | 10 | 3000+崗位津貼+績(jī)效+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 倉儲(chǔ)管理 | 不限 | 25-40 | 高中以上 | 2 | 3000+崗位津貼+績(jī)效+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 叉車駕駛員 | 男士?jī)?yōu)先 | 25-40 | 不限 | 2 | 3600+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 裝卸工 | 男士?jī)?yōu)先 | 25以上 | 不限 | 20 | 2800+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 序號(hào) | 部門 | 職位 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 崗位人數(shù) | 薪資待遇組成 | 
| 7 | 后勤部 | 后勤主管 | 不限 | 25-40 | 高中以上 | 1 | 3600+崗位津貼+績(jī)效+年終獎(jiǎng)+五險(xiǎn)一金 | 
| 廚師 | 男士?jī)?yōu)先 | 25-40 | 不限 | 2 | 4000+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 安保 | 男士?jī)?yōu)先 | 25-40 | 不限 | 4 | 3800+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 食堂阿姨 | 女士?jī)?yōu)先 | 25-40 | 不限 | 2 | 2800+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 內(nèi)勤、外勤 | 女士?jī)?yōu)先 | 25-50 | 不限 | 4 | 2800+13薪+五險(xiǎn) | ||
| 聯(lián)系電話:楊經(jīng)理:18585927689 ???????徐經(jīng)理:19185919268 ?????????楊經(jīng)理:18748801284 | |||||||
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2022/0127/425663.html
							公眾號(hào)名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
							公眾號(hào)名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息