厚職網(wǎng)(www.qhjf1688.com)帶你公職上岸
在線題庫請微信掃碼進入小程序: 厚職題庫 行測、時政、公基必考題庫精準押題
點擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導讀】厚職國家公務員考試網(wǎng)提供:全國公務員事業(yè)單位考試時間、考試公告、職位表、報名入口、備考資料。【點此領取電子版考試資料】。微信搜索關注公眾號:houzhigk,隨時獲取公務員事業(yè)編考試資訊。當前文章詳細內容請閱讀下文!
岳陽市中心醫(yī)院2022年人員招聘公告
根據(jù)《事業(yè)單位人事管理條例》(中華人民共和國國務院令652號)和《湖南省事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法》(湘人社發(fā)〔2011〕45號)要求,按照醫(yī)院人才隊伍建設要求和中心醫(yī)院新院建設人才儲備需求,經(jīng)醫(yī)院黨委辦公會議審核討論,現(xiàn)將2022年用人計劃信息及招聘要求公告如下,歡迎有意加盟者及時投送簡歷,參加我院組織的供需見面會。
一、應聘須知
1、我院為國家第一批“三甲”醫(yī)院,醫(yī)院簡介及招聘信息可通過醫(yī)院官方網(wǎng)站(http://www.yy8080120.com/)或關注醫(yī)院微信公眾號了解。
2、本次招聘應屆畢業(yè)生優(yōu)先,應聘人員年齡要求本科生25周歲以下,碩士28周歲以下,博士38周歲以下;部分人員緊缺專業(yè)或要求有實際臨床工作經(jīng)驗的,年齡可以適當放寬。
3、本招聘計劃中,全日制本科學歷為起點要求,醫(yī)師等崗位要求具備崗位需求的執(zhí)照或資質。
4、簡歷投遞方式:有意應聘我院者請將電子簡歷投至237281595@qq.com,文檔名為:應聘崗位+姓名+學校,簡歷必須包含以下信息內容:姓名、性別、出生年月、應聘崗位、畢業(yè)院校、畢業(yè)專業(yè)、第一學歷、最高學歷、有無執(zhí)醫(yī)資格證、規(guī)培情況、聯(lián)系方式,否則按無效簡歷處理。簡歷收集截至2021年12月17日下午五點。
5、工資待遇:經(jīng)試用考核合格后簽訂招聘合同后,執(zhí)行國家機關事業(yè)單位工作人員工資標準,醫(yī)院按照科室績效按月給予相應績效工資,享受國家規(guī)定的各項社會保險待遇。
二、公開招聘時間
醫(yī)院供需見面會時間我院將根據(jù)疫情防控情況另行通知。
招聘考核將采取專業(yè)考核加面試的方式進行,具體時間及考試流程將提前兩周發(fā)布通知,請關注醫(yī)院微信公眾號平臺和醫(yī)院官網(wǎng)通知,也可申請加入我院招聘QQ群326762111關注信息,申請時請備注應聘科室及姓名。
三、用人計劃: 詳見岳陽市中心醫(yī)院2022年用人計劃表。
四、關于2022年度高層次人才引進有關事項
1、關于人才引進及補助費用:2022年醫(yī)院用人計劃中全日制博士為年度高層次人才引進計劃。人才引進仍依據(jù)臨床專業(yè)的學科建設需求情況,按照學科人才梯隊建設狀況擇優(yōu)引進。安家補助費用按學科帶頭人、學科骨干人才、學科培養(yǎng)對象等三個層次,根據(jù)引進人才綜合評價情況,采取洽談方式給予50∽100萬元(稅前)的安家補助。
2、醫(yī)院除工資、績效外的其他福利待遇,在面談商定安家補助時予以體現(xiàn)。
3、岳陽市委人才高地建設措施中規(guī)定的政策性補助,醫(yī)院全力支持并協(xié)助辦理。
岳陽市中心醫(yī)院
2021年11月15日
岳陽市中心醫(yī)院2022年用人計劃 | ||||||
序號 | 用人科室 | 崗位名稱 | 數(shù)量 | 學歷要求 | 專業(yè)或職稱要求 | 其他要求 |
1 | 臨床科室 | 醫(yī)師 | 6 | 全日制博士 | 心血管內科(電生理方向優(yōu)先)、心胸外科(普胸方向)、血液學、普通外科學、婦產(chǎn)科學或生殖醫(yī)學、泌尿外科學各1名 | 應屆畢業(yè)生 |
2 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士 | 呼吸或呼吸腫瘤專業(yè) | |
3 | 腫瘤科 | 醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士 | 腫瘤學或腫瘤放射治療學 | |
4 | 感染科 | 醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士 | 感染病學、重癥醫(yī)學、急診醫(yī)學等專業(yè) | 應屆畢業(yè)生 |
5 | 重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士 | 臨床醫(yī)學 | |
6 | 神經(jīng)內科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 神經(jīng)內科學 | |
7 | 血液科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 血液學 | |
8 | 腎內科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 內科學 | |
9 | 老年病科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 老年病學 | |
10 | 全科醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 內科學或全科醫(yī)學 | |
11 | 風濕免疫科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 內科學 | 有工作經(jīng)驗者優(yōu)先 |
12 | 心胸外科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 甲狀腺方向 | |
13 | 心臟大血管外科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 外科學 | |
14 | 肝膽外科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 肝膽胰外科 | |
15 | 胃腸外科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 普通外科學 | |
16 | 綜合外科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 普通外科學 | |
17 | 脊柱外科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 骨外科學 | |
18 | 女性泌尿外科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 泌尿外科學 | |
實驗室醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 泌尿外科學 | |||
19 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 皮膚病與性病學 | |
20 | 急診科 | 急診外科醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士 | 血管外科、骨科等專業(yè) | |
急診ICU醫(yī)師 | 5 | 全日制碩士 | 急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、呼吸內科學、心血管內科學等專業(yè) | |||
21 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上 | 口腔醫(yī)學 | |
22 | 麻醉科 | 醫(yī)師 | 5 | 全日制碩士 | 麻醉學或臨床醫(yī)學 | |
23 | 婦科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 臨床醫(yī)學 | |
24 | 產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 2 | 全日制本科及以上 | 婦產(chǎn)科學或臨床醫(yī)學 | |
25 | 生殖醫(yī)學中心 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 婦產(chǎn)科學或生殖醫(yī)學 | 有遺傳咨詢資格者優(yōu)先 |
26 | 兒童醫(yī)學中心 | 醫(yī)師 | 3 | 全日制碩士 | 兒科學 | |
27 | 眼科 | 醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 眼科學 | |
28 | 康復醫(yī)學中心 | 醫(yī)師/臨床心理治療師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 精神病學 (精神病與心理衛(wèi)生) | |
29 | 健康管理中心 | 內科醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 內科學 | |
心理醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上 | 精神病學 (精神病與心理衛(wèi)生) | |||
30 | 電生理科 | 醫(yī)師 | 4 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 有規(guī)培證者優(yōu)先 |
31 | 超聲科 | 超聲醫(yī)師 | 3 | 全日制碩士 | 超聲專業(yè)優(yōu)先 | |
32 | 病理科 | 診斷醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 病理學 | 有規(guī)培證者優(yōu)先 |
分子病理技術員 | 1 | 全日制碩士 | 分子生物學或醫(yī)學檢驗學 | |||
取材醫(yī)生 | 1 | 全日制本科 | 臨床醫(yī)學 | 有規(guī)培證者優(yōu)先 | ||
33 | 影像中心 | 診斷醫(yī)師 | 4 | 全日制碩士 | 影像診斷學 | |
核醫(yī)學診斷醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 核醫(yī)學診斷與治療 | |||
34 | 檢驗科 | 基因測序分析技師 | 1 | 全日制碩士 | 分子生物學 | |
真菌培養(yǎng)藥敏技師 | 1 | 全日制碩士 | 干細胞研究方向 | |||
35 | 臨床藥學室 | 藥師 | 1 | 全日制碩士 | 藥學/臨床藥學 | |
36 | 病統(tǒng)科 | 編碼人員 | 1 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)學信息專業(yè)優(yōu)先;流行病與統(tǒng)計專業(yè)、臨床醫(yī)學專業(yè) | 有編碼證或有相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先 |
37 | 計算機中心 | 工程師 | 2 | 全日制本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程或相關專業(yè) | 熟悉數(shù)據(jù)庫操作,掌握sql查詢語言,能熟練掌握項目管理、需求分析技巧 |
38 | 設備科 | 醫(yī)療設備維修 | 1 | 全日制本科 | 自動化信息技術及生物醫(yī)學工程等專業(yè) | 有大型醫(yī)療公司工程師經(jīng)驗優(yōu)先 |
39 | 黨辦 | 政工 | 1 | 全日制碩士 | 思想政治教育等相關專業(yè) | |
40 | 社工服務科 | 心理咨詢師 | 1 | 全日制本科 | 心理學 | 有心理咨詢證書 |
41 | 行政科 | 工程師 | 1 | 全日制本科及以上 | 土木工程專業(yè) | 5年以上工作經(jīng)歷,有工程造價師資質者優(yōu)先 |
42 | 護理部 | 護士 | 50 | 全日制本科 | 護理專業(yè) |
公眾號名稱:厚職公考
掃碼關注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關注
推送事業(yè)單位招聘信息